






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Jul 2026 | Jumat | JP - 120 | 8443 |
| 2 | 02 Jul 2026 | Kamis | JP - 118 | 0565 |
| 3 | 01 Jul 2026 | Rabu | JP - 119 | 1396 |
| 4 | 30 Jun 2026 | Selasa | JP - 117 | 6971 |
| 5 | 29 Jun 2026 | Senin | JP - 116 | 9727 |
| 6 | 28 Jun 2026 | Minggu | JP - 115 | 2994 |
| 7 | 27 Jun 2026 | Sabtu | JP - 114 | 1534 |
| 8 | 26 Jun 2026 | Jumat | JP - 113 | 3881 |
| 9 | 25 Jun 2026 | Kamis | JP - 112 | 9530 |
| 10 | 24 Jun 2026 | Rabu | JP - 111 | 1477 |
